產品中心PRODUCTS
HQ35 B4
HQ-35 B4產品型號:
理想一體機速印機HQ版紙-A3
適用機型:
RICOH DX4443
顏 色:
氣 味:
保存條件:
請勿放置在日光直射的地方
保存溫度:
-5~40攝氏度
使用溫度:
10~30攝氏度
保 質 期:
24個月
包裝規格:
10卷/箱
詳細描述
| TYPE | SIZE (mm/m) | CORE SIZE (mm) | FOR USE IN DUPLICATOR | PACKING INFORMATION |
| VT/CPMT8 A4 | 240*125 | 51 | Ricoh VT/310,1730,1800,2100,2130,2150 Gestetner CP/5303,5304,5310,5315 | 2rolls×5 |
| Gestetner CP/5303,5304,5310,5315 | ||||
| Nashuatec CP/303,304,310,315 | ||||
| Rex-Rotary CP/1220,1240,1241 | ||||
| Savin 3100DNP | ||||
| VT/CPMT9 B4 | 280*125 | 46 | Ricoh VT/1120,1220,1320,1580,1650,2100,2300,2500,2620,2820,2950 | 2rolls×5 |
| Gestetner CP/1170,5270,5320,5325,5327,5329,5329L,5330,5340 | ||||
| Nashuatec CP/320,325,327,329L,330 | ||||
| Rex-Rotary CP/1250,1252,1254,1255,1260 | ||||
| Savin 3200CP,3200DNP,3250DNP | ||||
| VT/CPMT10 A3 | 320*125 | 51 | Ricoh VT/3000,3300,3500,3600,3630,3750,3800 | 2rolls×5 |
| Gestetner CP/5375,5380,5385 | ||||
| Nashuatec CP/375,380,385 | ||||
| Rex-Rotary CP/1280,1285,1290 | ||||
| Savin 3300DNP | ||||
| VT 6L/CPMT11 A3 | 320*125 | 46 | Ricoh VT-6000 | 2rolls×5 |
| SS /CPMT1 B4 | 280*125 | 51 | Ricoh SS810/830/860/879/880/890/910/935/955/5110/5130/5170/5230/5305/5330 | 2rolls×5 |
| JP-7S/CPMT20 A4 | 240*50 | 43 | Ricoh JP735 | 4rolls×3 |
| Gestetner CP6120 | ||||
| JP-7M/CPMT21 B4 | 280*50 | 43 | Ricoh JP/750,755 | 4rolls×3 |
| Gestetner CP6123 | ||||
| JP-10/CPMT12 A4 | 240*125 | 48 | Ricoh JP/1010,1030 | 2rolls×5 |
| Gestetner CP/5306,5306L | ||||
| Nashuatec CP306 | ||||
| Rex-Rotary CP1224 | ||||
| JP-10/CPMT15 B4 | 280*125 | 48 | Ricoh JP/1050,1300 | 2rolls×5 |
| Gestetner CP5306b | ||||
| Nashuatec CP306b | ||||
| Rex-Rotary CP1224b | ||||
| Savin 3300DNP | ||||
| JP-12/CPMT16 A4 | 240*125 | 51 | Ricoh JP/1210,1215,1230,1235 | 2rolls×5 |
| Gestetner CP/5308L,5309L | ||||
| Nashuatec CP308L | ||||
| Savin 3160/3260 | ||||
| JP-12 /CPMT17 B4 | 280*125 | 51 | Ricoh JP/1250,1255 Gestetner CP/5308B,5308+ | 2rolls×5 |
| Gestetner CP/5308B,5308+ | ||||
| Nashuatec CP/308b,308b+ | ||||
| Rex-Rotary CP/1225B,1225B+ | ||||
| JP-30/CPMT19 A3 | 320*125 | 51 | Ricoh JP3000 | 2rolls×5 |
| Gestetner CP-5430 | ||||
| Nashuatec CP430 | ||||
| Rex-Rotary CP1330 | ||||
| Savin 3260DNP | ||||
| JP-50/CPMT13 A3 | 320*125 | 38 | Ricoh JP/5000,5050,5500,5600,5800,N500 Gestetner CP/5450+,5455,5480 | 2rolls×5 |
| Gestetner CP/5450+,5455,5480 | ||||
| Nashuatec CP450/450+/480 | ||||
| Rex-Rotary CP/1560,1560+,1580 | ||||
| Savin 3350DNP/3360DNP | ||||
| JP-80/CPMT18 A3 | 320*100 | 51 | Ricoh JP-8510P | 2rolls×5 |
| HQ-40/CPMT23 A3 | 320*100 | 58 | Ricoh JP-4510P | 2rolls×5 |
| DX2430/CP6201 B4 | 280*50 | 35 | Ricoh CP6201C, DX2430C | 4rolls×3 |
| DX3442/CP6301 B4 | 280*100 | 54 | Ricoh CP6301C, DX3442 | 2rolls×5 |
版紙指標說明:
1、厚度:是指紙張的厚薄程度,要保持在合理范圍。厚度太大,打印頭難以擊穿,同時也會減少其壽命;太薄,則容易導致下墨過重、破版、印張數不足。并且要求每批的版紙厚度要均勻一致,否則印跡會深淺不勻,影響印刷品的質量。
? 2、卷曲度:把版紙縱向垂直懸起,版紙卷圈的程度。專家指出,合格版紙的卷曲度<33度,過大或過小都容易導致上下版不順暢、皺版等現象。每批次的版紙都會做卷曲度檢查,保證提高給客戶的都是符合標準的產品。
? 3、耐印張數:以標準測試版做印刷測試,每版印刷張數不少于3000張。(我們多數客戶統計為每版4000-5000張普通試卷單面印刷數)
? 4、定量:是指紙張單位面積的重量(單位:g/m2),是版紙最基本的一項重要指標,直接影響到版紙的耐印張數、耐破度、制版順暢程度、厚度、緊度、抗張強度等版紙所有指標。合格版紙的定量12.5±0.2 g/m2。經過補強工藝處理的版紙定量為13.5±0.2 g/m2,所以在耐印張數、耐破度、制版順暢度等各項指標上都有了很大提高,質量更優越,使用效果接近原裝水平。


